Buscador por tipos
Elige uno o dos tipos. Te digo qué Pokémon los tienen y qué ataques les pegan fuerte.
Tipos
Con un tipo salen todos los que lo tienen. Con dos, solo los que tienen exactamente esos dos.
Debilidades
Pokémon
Ningún Pokémon tiene esa combinación.
Tabla de tipos
Con un solo tipo: qué tipos le pegan fuerte y a cuáles resiste. Son los multiplicadores del juego.
| Tipo | Débil a | Resiste a | Inmune a |
|---|---|---|---|
| Normal | Lucha | — | Fantasma |
| Fuego | AguaTierraRoca | FuegoPlantaHieloBichoAceroHada | — |
| Agua | PlantaEléctrico | FuegoAguaHieloAcero | — |
| Planta | FuegoHieloVenenoVoladorBicho | AguaPlantaEléctricoTierra | — |
| Eléctrico | Tierra | EléctricoVoladorAcero | — |
| Hielo | FuegoLuchaRocaAcero | Hielo | — |
| Lucha | VoladorPsíquicoHada | BichoRocaSiniestro | — |
| Veneno | TierraPsíquico | PlantaLuchaVenenoBichoHada | — |
| Tierra | AguaPlantaHielo | VenenoRoca | Eléctrico |
| Volador | EléctricoHieloRoca | PlantaLuchaBicho | Tierra |
| Psíquico | BichoFantasmaSiniestro | LuchaPsíquico | — |
| Bicho | FuegoVoladorRoca | PlantaLuchaTierra | — |
| Roca | AguaPlantaLuchaTierraAcero | NormalFuegoVenenoVolador | — |
| Fantasma | FantasmaSiniestro | VenenoBicho | NormalLucha |
| Dragón | HieloDragónHada | FuegoAguaPlantaEléctrico | — |
| Siniestro | LuchaBichoHada | FantasmaSiniestro | Psíquico |
| Acero | FuegoLuchaTierra | NormalPlantaHieloVoladorPsíquicoBichoRocaDragónAceroHada | Veneno |
| Hada | VenenoAcero | LuchaBichoSiniestro | Dragón |
Cómo se calcula
El juego suaviza la tabla de tipos: super efectivo es ×1,6 (no ×2), poco efectivo ×0,6 (no ×0,5) e inmune ×0,3 (no ×0). Con dos tipos los multiplicadores se multiplican y el total se queda entre ×0,3 y ×2,4. Por eso una doble debilidad vale ×2,4 y no más.
pa y sa son el multiplicador de sus ataques físicos y especiales, sacado de sus estadísticas base. Para el juego, su lado fuerte es el mayor de los dos.
Tabla: js/data/types.js del juego. pa y sa: js/data/pokedex.js. Commit e868b5e.